Программа лояльности «Оздоровительная санаторно-курортная путевка» предоставляется для лиц старше 18 лет.
Прейскурант стоимости на платные санаторно-курортные путевки на 2024 год
Категория номера | Дополнительные характеристики номера | Кол-во мест в номере | Корпус | 01.03.2024-31.03.2023, 01.11.2024-31.12.2024 |
01.04.2024-30.04.2024, 01.10.2024-31.10.2024 |
01.05.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-30.09.2024 |
Эконом (V категории) | Боковые номера (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 1240 | 1280 | 1350 | 1640 |
Мансарда (общий балкон), 3 этаж (вид на сосны, горы); санузел на этаже, без телевизора и холодильника | 2-х местный | Корпус №1 | - | 1250 | 1320 | 1590 | |
Эконом (IV категории) | С умывальником (санузел на этаже), телевизор и холодильник на этаже на 2 этаже, БЕЗ БАЛКОНА | 2-х местный | Корпус №1 | 1310 | 1350 | 1430 | 1730 |
Боковые номера с умывальником (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 1350 | 1390 | 1480 | 1790 | |
С умывальником (санузел на этаже), холодильник на этаже, телевизор на 2 этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 1420 | 1510 | 1830 | |
3-х местный | Корпус №1 | 1310 | 1350 | 1430 | 1730 | ||
С умывальником (санузел на этаже), с телевизором; холодильник на этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 1480 | 1580 | 1920 | |
3-х местный | Корпус №1 | 1370 | 1420 | 1510 | 1830 | ||
С умывальником (санузел на этаже), с телевизором и холодильником, С БАЛКОНОМ | 3-х местный | Корпус №1 | 1450 | 1500 | 1600 | 1940 | |
Номер с улучшенными условиями (стандарт II категории) | Номер входит в блок из 3-х номеров: холодильник на блок, санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка); телевизор | 2-х местный (односпальная кровать) | Корпус №1 | 1570 | 1630 | 1740 | 2120 |
2-х местный (двуспальная кровать) | Корпус №1 | - | - | - | - | ||
Номер повышенной комфортности (I категории) | Номер с балконом, со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, мини-холодильник, кондиционер, фен, сейф) | 2-х местный | Корпус №1 | 1830 | 1900 | 2030 | 2480 |
Для лиц с ограниченными возможностями; без балкона; со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, фен) | 2-х местный | Корпус №1 | 1700 | 1760 | 1880 | 2300 |
Категория номера | Дополнительные характеристики номера | Кол-во мест в номере | Корпус | 01.03.2024-31.03.2023, 01.11.2024-31.12.2024 |
01.04.2024-30.04.2024, 01.10.2024-31.10.2024 |
01.05.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-30.09.2024 |
Эконом (V категории) | Боковые номера (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 590 | 620 | 660 | 850 |
Мансарда (общий балкон), 3 этаж (вид на сосны, горы); санузел на этаже, без телевизора и холодильника | 2-х местный | Корпус №1 | - | 590 | 630 | 800 | |
Эконом (IV категории) | С умывальником (санузел на этаже), телевизор и холодильник на этаже на 2 этаже, БЕЗ БАЛКОНА | 2-х местный | Корпус №1 | 660 | 690 | 740 | 940 |
Боковые номера с умывальником (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 700 | 730 | 790 | 1000 | |
С умывальником (санузел на этаже), холодильник на этаже, телевизор на 2 этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 760 | 820 | 1040 | |
3-х местный | Корпус №1 | 660 | 690 | 740 | 940 | ||
С умывальником (санузел на этаже), с телевизором; холодильник на этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 820 | 890 | 1130 | |
3-х местный | Корпус №1 | 720 | 760 | 820 | 1040 | ||
С умывальником (санузел на этаже), с телевизором и холодильником, С БАЛКОНОМ | 3-х местный | Корпус №1 | 800 | 840 | 910 | 1150 | |
Номер с улучшенными условиями (стандарт II категории) | Номер входит в блок из 3-х номеров: холодильник на блок, санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка); телевизор | 2-х местный (односпальная кровать) | Корпус №1 | 920 | 970 | 1050 | 1330 |
2-х местный (двуспальная кровать) | Корпус №1 | - | - | - | - | ||
Номер повышенной комфортности (I категории) | Номер с балконом, со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, мини-холодильник, кондиционер, фен, сейф) | 2-х местный | Корпус №1 | 1180 | 1240 | 1340 | 1690 |
Для лиц с ограниченными возможностями; без балкона; со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, фен) | 2-х местный | Корпус №1 | 1050 | 1100 | 1190 | 1510 |
Наименование | Вид питания | 01.03.2024-31.03.2023, 01.11.2024-31.12.2024 |
01.04.2024-30.04.2024, 01.10.2024-31.10.2024 |
01.05.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-30.09.2024 |
Комплексное диетическое питание (стол по Певзнеру № 5 или 9 или 11), в руб. без НДС | Обед | 320 | 330 | 340 | 390 |
Ужин | 330 | 330 | 350 | 400 |
**** Дополнительная информация
Проживание: за 1 человека в сутки за 1 койку с подселением в номере выбранной категории, с видом на горы, лес
Питание: комплексное диетическое 3-х разовое (завтрак, обед, ужин) по 7-ми дневному меню . Стол № 11 по Певзнеру ( основная диета). В случае противопоказаний назначаются лечащим врачом диеты по столу № 9 или столу № 5 .
Лечение: лечебные процедуры в соответствии с перечнем утвержденным приказом учреждения.
Пользование: спортплощадкой, круглосуточной автостоянкой на территории санатория ;культурно-досуговые мероприятия по плану санатория.
Бронирование осуществляется от 3-х дней проживания, посещение врача и другие процедуры по утвержденной программе проводится от 4-х дней проживания в санатории. Назначение процедур осуществляется врачом с учетом показаний и противопоказаний по основному заболеванию. Отдыхающий имеет право приобрести дополнительные медицинские услуги не входящие в данную программу, в случае отсутствия медицинских противопоказаний.
Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резким изменений цен на продукты и услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее чем за 1 месяц действия этих цен.
Расчетный часы: заселение – с 14:00, выселение до 12:00
В санатории посуточная тарификация пребывания.
В случае бронирования проживания 1 чел (одноместное размещение в номере выбранной категории без подселения) к действующему тарифу применяется коэффициент 1,5 для 2-х местных номеров, коэффициент 2 для 3-х местных номеров.
- Паспорт (оригинал и копию).
- СНИЛС (при наличии), оригинал и копию.
- Медицинское страховое свидетельство(оригинал и копию).
- наличными,
- банковской (пластиковой) картой.