Стоимость санаторно-курортной путевки ГБУРК «Санаторий Долоссы»
Программа санаторно-курортного лечения при заболеваниях органов дыхания «Легкое дыхание»; при заболеваниях эндокринной системы, сахарном диабете
Категория номера | Дополнительные характеристики номера | Кол-во мест в номере | Корпус | 01.03.2024-31.03.2023, 01.11.2024-31.12.2024 |
01.04.2024-30.04.2024, 01.10.2024-31.10.2024 |
01.05.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-30.09.2024 |
Эконом (V категории) | Боковые номера (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 1550 | 1600 | 1700 | 2090 |
Мансарда (общий балкон), 3 этаж (вид на сосны, горы); санузел на этаже, без телевизора и холодильника | 2-х местный | Корпус №1 | - | 1550 | 1650 | 2020 | |
Эконом (IV категории) | С умывальником (санузел на этаже), телевизор и холодильник на этаже на 2 этаже, БЕЗ БАЛКОНА | 2-х местный | Корпус №1 | 1650 | 1710 | 1820 | 2240 |
Боковые номера с умывальником (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 1710 | 1770 | 1890 | 2330 | |
С умывальником (санузел на этаже), холодильник на этаже, телевизор на 2 этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 1820 | 1940 | 2390 | |
3-х местный | Корпус №1 | 1650 | 1710 | 1820 | 2240 | ||
С умывальником (санузел на этаже), с телевизором; холодильник на этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 1910 | 2040 | 2520 | |
3-х местный | Корпус №1 | 1750 | 1810 | 1930 | 2380 | ||
С умывальником (санузел на этаже), с телевизором и холодильником, С БАЛКОНОМ | 3-х местный | Корпус №1 | 1870 | 1940 | 2070 | 2560 | |
Номер с улучшенными условиями (стандарт II категории) | Номер входит в блок из 3-х номеров: холодильник на блок, санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка); телевизор | 2-х местный (односпальная кровать) | Корпус №1 | 2050 | 2130 | 2280 | 2830 |
2-х местный (двуспальная кровать) | Корпус №1 | - | - | - | - | ||
Номер повышенной комфортности (I категории) | Номер с балконом, со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, мини-холодильник, кондиционер, фен, сейф) | 2-х местный | Корпус №1 | 2450 | 2540 | 2720 | 3390 |
Для лиц с ограниченными возможностями; без балкона; со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, фен) | 2-х местный | Корпус №1 | 2250 | 2330 | 2490 | 3100 |
Категория номера | Дополнительные характеристики номера | Кол-во мест в номере | Корпус | 01.03.2024-31.03.2023, 01.11.2024-31.12.2024 |
01.04.2024-30.04.2024, 01.10.2024-31.10.2024 |
01.05.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-30.09.2024 |
Эконом (V категории) | Боковые номера (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 900 | 940 | 1010 | 1300 |
Мансарда (общий балкон), 3 этаж (вид на сосны, горы); санузел на этаже, без телевизора и холодильника | 2-х местный | Корпус №1 | - | 890 | 960 | 1230 | |
Эконом (IV категории) | С умывальником (санузел на этаже), телевизор и холодильник на этаже на 2 этаже, БЕЗ БАЛКОНА | 2-х местный | Корпус №1 | 1000 | 1050 | 1130 | 1450 |
Боковые номера с умывальником (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 1060 | 1110 | 1200 | 1540 | |
С умывальником (санузел на этаже), холодильник на этаже, телевизор на 2 этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 1160 | 1250 | 1600 | |
3-х местный | Корпус №1 | 1000 | 1050 | 1130 | 1450 | ||
С умывальником (санузел на этаже), с телевизором; холодильник на этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 1250 | 1350 | 1730 | |
3-х местный | Корпус №1 | 1100 | 1150 | 1240 | 1590 | ||
С умывальником (санузел на этаже), с телевизором и холодильником, С БАЛКОНОМ | 3-х местный | Корпус №1 | 1220 | 1280 | 1380 | 1770 | |
Номер с улучшенными условиями (стандарт II категории) | Номер входит в блок из 3-х номеров: холодильник на блок, санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка); телевизор | 2-х местный (односпальная кровать) | Корпус №1 | 1400 | 1470 | 1590 | 2040 |
2-х местный (двуспальная кровать) | Корпус №1 | - | - | - | - | ||
Номер повышенной комфортности (I категории) | Номер с балконом, со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, мини-холодильник, кондиционер, фен, сейф) | 2-х местный | Корпус №1 | 1800 | 1880 | 2030 | 2600 |
Для лиц с ограниченными возможностями; без балкона; со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, фен) | 2-х местный | Корпус №1 | 1600 | 1670 | 1800 | 2310 |
Наименование | Вид питания | 01.03.2024-31.03.2023, 01.11.2024-31.12.2024 |
01.04.2024-30.04.2024, 01.10.2024-31.10.2024 |
01.05.2024-30.06.2024 | 01.07.2024-30.09.2024 |
Комплексное диетическое питание (стол по Певзнеру № 5 или 9 или 11), в руб. без НДС | Обед | 320 | 330 | 340 | 390 |
Ужин | 330 | 330 | 350 | 400 |
**** Дополнительная информация
Проживание: за 1 человека в сутки за 1 койку с подселением в номере выбранной категории, с видом на горы, лес
Питание: комплексное диетическое 3-х разовое (завтрак, обед, ужин) по 7-ми дневному меню . Стол № 11 по Певзнеру ( основная диета). В случае противопоказаний назначаются лечащим врачом диеты по столу № 9 или столу № 5 .
Лечение:
- прием у врачей-специалистов,
- климатолечение, пешеходные экскурсии,
- ЛФК,
- посещение соляной комнаты,
- массаж по назначению врача,
- курс кислородного коктейля - 10 сеансов.
Пользование: спортплощадкой, круглосуточной автостоянкой на территории санатория ;культурно-досуговые мероприятия по плану санатория.
Бронирование осуществляется от 3-х дней проживания, посещение врача и другие процедуры по утвержденной программе проводится от 4-х дней проживания в санатории. Назначение процедур осуществляется врачом с учетом показаний и противопоказаний по основному заболеванию. Отдыхающий имеет право приобрести дополнительные медицинские услуги не входящие в данную программу, в случае отсутствия медицинских противопоказаний.
Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резким изменений цен на продукты и услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее чем за 1 месяц действия этих цен.
Расчетный часы: заселение – с 14:00, выселение до 12:00
В санатории посуточная тарификация пребывания.
В случае бронирования проживания 1 чел (одноместное размещение в номере выбранной категории без подселения) к действующему тарифу применяется коэффициент 1,5 для 2-х местных номеров, коэффициент 2 для 3-х местных номеров.
- Паспорт (оригинал и копию).
- СНИЛС (при наличии), оригинал и копию.
- Медицинское страховое свидетельство(оригинал и копию).
- наличными,
- банковской (пластиковой) картой.