Стоимость санаторно-курортной путевки ГБУРК «Санаторий Долоссы»
| Категория номера | Дополнительные характеристики номера | Кол-во мест в номере | Корпус | 01.03.2026-31.03.2026, 01.11.2026-31.12.2026 |
01.04.2026-30.04.2026, 01.10.2026-31.10.2026 |
01.05.2026-30.06.2026 | 01.07.2026-30.09.2026 |
| Эконом (V категории) | Боковые номера (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 2000 | 2100 | 2200 | 2700 |
| Мансарда (общий балкон), 3 этаж (вид на сосны, горы); санузел на этаже, без телевизора и холодильника | 2-х местный | Корпус №1 | - | 2000 | 2150 | 2600 | |
| Эконом (IV категории) | С умывальником (санузел на этаже), телевизор и холодильник на этаже на 2 этаже, БЕЗ БАЛКОНА | 2-х местный | Корпус №1 | 2150 | 2250 | 2350 | 2900 |
| Боковые номера с умывальником (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 2250 | 2300 | 2450 | 3050 | |
| С умывальником (санузел на этаже), холодильник на этаже, телевизор на 2 этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 2350 | 2500 | 3100 | |
| 3-х местный | Корпус №1 | 2150 | 2200 | 2350 | 2900 | ||
| С умывальником (санузел на этаже), с телевизором; холодильник на этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 2500 | 2650 | 3250 | |
| 3-х местный | Корпус №1 | 2250 | 2350 | 2500 | 3100 | ||
| С умывальником (санузел на этаже), с телевизором и холодильником, С БАЛКОНОМ | 3-х местный | Корпус №1 | 2450 | 2500 | 2700 | 3350 | |
| Номер с улучшенными условиями (стандарт II категории) | Номер входит в блок из 3-х номеров: холодильник на блок, санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка); телевизор | 2-х местный (односпальная кровать) | Корпус №1 | 2650 | 2750 | 2950 | 3700 |
| 2-х местный (двуспальная кровать) | Корпус №1 | - | - | - | - | ||
| Номер повышенной комфортности (I категории) | Номер с балконом, со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, мини-холодильник, кондиционер, фен, сейф) | 2-х местный | Корпус №1 | 3200 | 3300 | 3550 | 4400 |
| Для лиц с ограниченными возможностями; без балкона; со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, фен) | 2-х местный | Корпус №1 | 2900 | 3000 | 3250 | 4050 |
| Категория номера | Дополнительные характеристики номера | Кол-во мест в номере | Корпус | 01.03.2026-31.03.2026, 01.11.2026-31.12.2026 |
01.04.2026-30.04.2026, 01.10.2026-31.10.2026 |
01.05.2026-30.06.2026 | 01.07.2026-30.09.2026 |
| Эконом (V категории) | Боковые номера (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 1600 | 1650 | 1750 | 2150 |
| Мансарда (общий балкон), 3 этаж (вид на сосны, горы); санузел на этаже, без телевизора и холодильника | 2-х местный | Корпус №1 | - | 1650 | 1750 | 2050 | |
| Эконом (IV категории) | С умывальником (санузел на этаже), телевизор и холодильник на этаже на 2 этаже, БЕЗ БАЛКОНА | 2-х местный | Корпус №1 | 1700 | 1750 | 1850 | 2250 |
| Боковые номера с умывальником (санузел на этаже, без телевизора и холодильника), С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №1 | 1750 | 1800 | 1950 | 2350 | |
| С умывальником (санузел на этаже), холодильник на этаже, телевизор на 2 этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 1850 | 1950 | 2400 | |
| 3-х местный | Корпус №1 | 1700 | 1750 | 1850 | 2250 | ||
| С умывальником (санузел на этаже), с телевизором; холодильник на этаже, С БАЛКОНОМ | 2-х местный | Корпус №3 | - | 1900 | 2050 | 2500 | |
| 3-х местный | Корпус №1 | 1800 | 1850 | 1950 | 2400 | ||
| С умывальником (санузел на этаже), с телевизором и холодильником, С БАЛКОНОМ | 3-х местный | Корпус №1 | 1900 | 1950 | 2100 | 2500 | |
| Номер с улучшенными условиями (стандарт II категории) | Номер входит в блок из 3-х номеров: холодильник на блок, санузел (туалет, умывальник, душевая кабинка); телевизор | 2-х местный (односпальная кровать) | Корпус №1 | 2050 | 2100 | 2250 | 2750 |
| 2-х местный (двуспальная кровать) | Корпус №1 | - | - | - | - | ||
| Номер повышенной комфортности (I категории) | Номер с балконом, со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, мини-холодильник, кондиционер, фен, сейф) | 2-х местный | Корпус №1 | 2400 | 2450 | 2650 | 3200 |
| Для лиц с ограниченными возможностями; без балкона; со всеми удобствами (полный санузел, телевизор, холодильник, кондиционер, фен) | 2-х местный | Корпус №1 | 2200 | 2300 | 2450 | 3000 |
**** Дополнительная информация
Проживание: за 1 человека в сутки за 1 койку с подселением в номере выбранной категории, с видом на горы, лес
Питание: комплексное диетическое 3-х разовое (завтрак, обед, ужин) по 7-ми дневному меню . Стол № 11 по Певзнеру ( основная диета). В случае противопоказаний назначаются лечащим врачом диеты по столу № 9 или столу № 5 .
Лечение:
- прием у врачей-специалистов,
- климатолечение, пешеходные экскурсии,
- ЛФК,
- посещение соляной комнаты,
- массаж по назначению врача,
- курс кислородного коктейля - 10 сеансов.
Пользование: спортплощадкой, круглосуточной автостоянкой на территории санатория ;культурно-досуговые мероприятия по плану санатория.
Бронирование осуществляется от 3-х дней проживания, посещение врача и другие процедуры по утвержденной программе проводится от 4-х дней проживания в санатории. Назначение процедур осуществляется врачом с учетом показаний и противопоказаний по основному заболеванию. Отдыхающий имеет право приобрести дополнительные медицинские услуги не входящие в данную программу, в случае отсутствия медицинских противопоказаний.
Санаторий оставляет за собой право, в связи с изменением налогового законодательства, резким изменений цен на продукты и услуги, вносить изменения в цену путевки, не позднее чем за 1 месяц действия этих цен.
Расчетный часы: заселение – с 14:00, выселение до 12:00
В санатории посуточная тарификация пребывания.
В случае бронирования проживания 1 чел (одноместное размещение в номере выбранной категории без подселения) к действующему тарифу применяется коэффициент 1,5 для 2-х местных номеров, коэффициент 2 для 3-х местных номеров.
- Паспорт (оригинал и копию).
- СНИЛС (при наличии), оригинал и копию.
- Медицинское страховое свидетельство(оригинал и копию).
- наличными,
- банковской (пластиковой) картой.
